时间:2020-01-13 浏览:次
PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好,性能可靠。
1、全不锈钢结构,体积小,外壳防护等级可达 IP65;
2、与介质接触的材料为陶瓷、不锈钢和氟橡胶,耐腐蚀性好;
3、接口有通用型、无腔型两种结构可选,感压膜片与介质接触面大,可测量有较大颗粒或有粘度的流体介质,不易堵塞,便于清洗;
4、允许压力过载达数十倍,可抵抗较强的压力冲击;
5、防爆型产品符合 GB3836.1 和 GB3836.4 标准的要求,取得了防爆证,防爆标志为 ExiaⅡCT6Ga。
相关产品推荐:压阻式压力变送器、PSWI200智能压力开关
量程编码 | 0D 0C 0B |
测量范围 | -2.5kPa…-0.5kPa~0.5kPa…5kPa |
-10kPa…-1kPa~1kPa…10kPa | |
0kPa~2kPa…20kPa | |
过压范围 | 180kPa 200kPa 600kPa |
供电范围 | 12V~28V DC(本安型经安全栅供电) |
信号输出 | 4mA~20mA DC 两线 |
负载电阻 | RL≤((U-12V)/0.02A)-Rw(Ω),式中 U 为供电电压,Rw 为导线电阻 |
精 度 | ±0.5%FS(最小) ±1.0%FS(典型) |
温度误差 | ≤±0.15%FS/10℃ (-20℃~80℃) |
≤±0.2%FS/10℃ (-30℃~-20℃) | |
长期稳定性 | ≤0.5%FS/年 |
振动误差 | ≤±0.01%FS (X、Y、Z 轴,200Hz/g) |
工作温度 | -30℃~80℃; -10℃~70℃(电缆型); -10℃~60℃(本安型) |
介质温度 | -30℃~80℃ |
存储温度 | -40℃~120℃; -20℃~85℃(电缆型) |
防护等级 | IP65(Ⅰ型通用型、Ⅱ型无腔插件型) IP68(Ⅲ型无腔电缆型) |
接口及壳体 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
传感器膜片 | 96%氧化铝陶瓷 |
密 封 件 | 氟橡胶 |
选型指南 | |||||
PT10SR-2430 | 型微压压力变送器 | ||||
量程 | 编码 | 测量范围 | |||
0D | -2.5kPa…-0.5kPa…5kPa | ||||
0C | -10kPa…-1kPa~1kPa…10kPa | ||||
0B | 0kPa~2kPa…20kPa | ||||
[0~X]L | X: 实际所需量程, L: 电缆型电缆长度,单位为米 | ||||
代号 | 输出信号 | ||||
E | 4mA~20mA DC | ||||
代号 | 功能选择 | ||||
Ⅰ | 通用型(压力接口 M20×1.5外螺纹) | ||||
Ⅱ | 无腔插件型(压力接口 M42×1.5外螺纹) | ||||
Ⅲ | 无腔电缆型(压力接口 M42×1.5外螺纹) | ||||
代号 | 附加功能 | ||||
i | 本安防爆型Exia II CT6Ga | ||||
G | 表压型 | ||||
A | 绝压型 | ||||
N | 允许负压测量型 | ||||
PT10SR-2430 | [-2~10]kPa | E | I | GN | 完整的型号规格 |
接线定义 | 插件型连接 | 电缆型连接 |
电源正(+V) | 插脚1 | 黑色导线 |
电源负(0V/OUT) | 插脚2 | 红色导线 |
广泛应用于石油、化工、电厂、矿山、城市供水和水文勘探等行业需要对现场微小压力进行检测和控制的场合。