时间:2026-08-12 浏览:次





LT10SR-LWS系列超声波物位计使常规声波测距技术发生重大改进,不仅拓宽了声波测距技术的应用场合,使其能够应用于各种恶劣工况,而且提高了物位测量的准确度及其可靠性。
LT10SR-LWS系列超声波物位计已广泛应用于汽车制造、自来水、污水、石油、化工、冶金、电力、食品、制药、造纸、矿产等行业的各种液位、料位的连续测量和实时控制。
● 二线制接线,声波发射强劲,测量稳定可靠
● 可选 HART 输出功能,符合 HART7.0 版本,并向下兼容
● 无需 HART 手操器,可通过仪表本身按键简单设定 HART 参数
● 带有 LCD 的大显示窗,便于调试和观察
● 过压过流保护,雷电保护
● 智能信号处理技术,保证仪表适应各种工况
● 全塑料探头,耐酸碱,适应恶劣环境
量 程 : 0 m ~ 2m、3m、4m、6m、8m、12m、15m、20m(可选)
盲 区 : 0 .20m ~ 0.5m(量程越大盲区越大)
测 量 精 度 : 实际量程的 ±0.2%(空气中 , 平静液面、标准信号强度)
显示分辨率 : 1mm
电 流 输 出 : 4mA ~ 20mADC (负载 0Ω ~ 500Ω)
输出分辨率 : 实际量程的0.03%
失 效 保 护 : 电流输出≤ 22mA
继电器规格 : 3A,250VAC、3A,30VDC
介 质 温 度 : -40℃~ 75℃ ,(LCD:-20℃ ~ 60℃)
温 度 补 偿 : 智能测温自动补偿
压 力 范 围 : ±0.1MPa 分体型
输 入 电 源 : 220VAC 、24V DC(订货可选)
电 源 功 耗 : 最大 80mA
声 波 束 角 : 8°(3db)
检 测 周 期 : 1.5s(可调)
防 护 等 级 : IP67
安 装 方 式 : 螺纹、法兰、或支架(可选)

LT10SR-LWS | 型超声波物位计 | |||||||||||||||||||
代号 | 测量介质 | |||||||||||||||||||
S | 料位(SOLID) | |||||||||||||||||||
L | 液位(LIQUID) | |||||||||||||||||||
D | 双通道/ 物位差计(DOUBLE) | |||||||||||||||||||
代号 | 组件类型 | |||||||||||||||||||
W | 标准一体型(WHOLE) | |||||||||||||||||||
F | 隔离分体型(FISSION) | |||||||||||||||||||
代号 | 传感器材质 | |||||||||||||||||||
N | 普通型 | |||||||||||||||||||
S | 防腐型 | |||||||||||||||||||
代号 | 防爆等级 | |||||||||||||||||||
A | 本安 | |||||||||||||||||||
D | 隔爆 | |||||||||||||||||||
代号 | 电气接口 | |||||||||||||||||||
1 | M20X1.5 | |||||||||||||||||||
0 | 其它定制 | |||||||||||||||||||
代号 | 过程连接 | |||||||||||||||||||
1 | M48X2 | |||||||||||||||||||
0 | 其它定制 | |||||||||||||||||||
代号 | 信号输出 | |||||||||||||||||||
1 | 4~20mA | |||||||||||||||||||
0 | 其它定制 | |||||||||||||||||||
代号 | 供电 | |||||||||||||||||||
A | 交流 220VAC | |||||||||||||||||||
D | 直流 24VDC | |||||||||||||||||||
代号 | 量程 | |||||||||||||||||||
-XX | XX:2/4/6/8/10/12/15/20m | |||||||||||||||||||
LT10SR-LWS | L | W | N | D | 1 | 1 | 1 | A | -10 | 完整的型号规格 | ||||||||||

广泛应用于汽车制造、自来水、污水、石油、化工、冶金、电力、食品、制药、造纸、矿产等行业的各种液位、料位的连续测量和实时控制