时间:2020-01-13 浏览:次
 
								
TMHD4885 型高精度数字温度表是集温度测量、显示、有线输出于一体的智能数显测量仪表。该产品为全电子结构,前端采用高精度温度传感器。该温度表采用铝合金一体成型,结构强度高,表头可在 320°范围内旋转,使用灵活,操作简单,安全可靠。适于一般温度表、温度变送器的校验和检测,同时也适用于对温度测量精度要求较高的设备系统。
 
							1、全五位数字和模拟指针显示
2、STN 液晶,独立背光
3、多压力单位切换
4、RS485 数字输出
5、±0.25℃测量精度
6、铝合金外壳
7、一键开关机
8、一键清零
9、表头可 320°旋转
| 测量范围 | -40℃~105℃ | 
| 精 度 | ±0.25℃ (-20℃~105℃);±0.35℃(-40℃~105℃) | 
| 输出信号 | 数字(RS485) | 
| 长期稳定性 | ±0.25%FS/年 | 
| 环境温度 | -20℃~85℃ | 
| 相对湿度 | < 95%RH | 
| 稳 定 性 | ≤±0.2%FS/年 | 
| 供电电源 | 外接 DC18~30 V 电源 | 
| 显 示 | 五位 0.63 英寸数字,白光背光 LCD | 
| 显示单位 | ℃ | 
| 显示刷新 | 300ms | 
| 安装方式 | 垂直安装 | 
| 工作温度 | -20℃~80℃(不包含测量探头) | 
| 存储温度 | -30℃~70℃ | 
| 相对湿度 | ≤ 95% | 
| 大气压力 | 86 kPa~106kPa | 
| 振动频率 | (0~300) Hz | 
| 加 速 度 | ≤ 3g | 
| 冲 击 | ≤ 10g | 
| 接 口 | 不锈钢 | 
| 隔离膜片 | 不锈钢 316L | 
| 电子壳体 | 铝合金 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 电气连接 | M12 接插件 | 

| TMHD4885 | 型高精度数字温度表 | ||||
| 代号 | X: 实际测量范围 | ||||
| [0~X]℃ | -40℃…0℃~105℃ | ||||
| 代号 | 螺纹接口 | ||||
| C5 | M20×1.5外螺纹接口,长度20mm(默认) | ||||
| 代号 | 插入直径 | ||||
| DXX | 6,8,10(默认),12,16mm | ||||
| 代号 | 插入深度 | ||||
| HXX | 60,80,100(默认),120,150mm | ||||
| TMHD4885 | [0~105]℃ | C5 | D10 | H100 | |
TMHD4885 型高精度数字温度表适于一般温度表、温度变送器的校验和检测,同时也适用于对温度测量精度要求较高的设备系统。